Curriculum
De opleiding Missionair Werk wordt aangeboden in een 3-jarige cyclus en is opgebouwd uit jaarlijks 11 vakken plus praktijk en stage (instromen is ieder jaar mogelijk). Deze vakken worden aangeboden overeenkomstig het hieronder weergegeven schema. Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld. Er wordt middels een tabblad onderscheid gemaakt tussen B-niveau en A-niveau.
- EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
- CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten
Vakken tijdens het Introductieweekend
Vak | EC | CU |
---|---|---|
Inleiding Missionair Werk
|
2 | 6 |
De Bijbel open (exegese en bijbelstudiemethoden) | 2 | 6 |
Studievaardigheden | 0 | 3 |
4 | 15 |
Leerjaar 1
Collegejaar 2022-2023
Vak | EC | CU | |
---|---|---|---|
Bijbel | Oude Testament 1 | 5 | 9 |
Nieuwe Testament 1 | 5 | 9 | |
Inleiding Hermeneutiek | 2 | 6 | |
Theologie | Eigenlijke theologie | 2 | 6 |
Missiologie 1 | 3 | 6 | |
Missionaire gemeente |
Missionaire ecclesiologie | 4 | 6 |
Ethiek | 3 | 6 | |
Diaconaat | 2 | 6 | |
Cultuur | Apologetiek | 2 | 6 |
Gesprekstechniek en interculturele communicatie | 2 | 6 | |
Wereldreligies 1: Islam en Jodendom | 2 | 6 | |
Praktijk | Praktijk en stage (nieuwe studenten) Praktijk en stage (2e/3e jaar) |
(3) (7) |
|
Diversen | Introductieweekend (nieuwe studenten) | (4) | |
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) | 0 | 12 | |
Inspiratie & Discipelschap | 1 | 24 | |
40 | 108 |
Leerjaar 2
Collegejaar 2020-2021
Vak | EC | CU | |
---|---|---|---|
Bijbel | Oude Testament 2 | 5 | 9 |
Nieuwe Testament 2 | 5 | 9 | |
Theologie | Bibliologie | 2 | 6 |
Christologie/soteriologie | 2 | 6 | |
Kosmologie | 2 | 6 | |
Missionaire gemeente |
Geschiedenis mondiaal christendom | 3 | 6 |
Pastoraat | 2 | 6 | |
Missionair leiderschap | 4 | 6 | |
Cultuur | Interculturaliteit | 2 | 6 |
Godsdienstsociologie | 3 | 6 | |
Wereldreligies 2: Oosterse godsdiensten | 2 | 6 | |
Praktijk | Praktijk en stage (nieuwe studenten) Praktijk en stage (2e/3e jaar) |
(3) (7) |
|
Diversen | Introductieweekend (nieuwe studenten) | (4) | |
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) | 0 | 12 | |
Inspiratie & Discipelschap | 1 | 24 | |
40 | 108 |
Leerjaar 3
Collegejaar 2021-2022
Vak | EC | CU | |
---|---|---|---|
Bijbel | Oude Testament 3 | 5 | 9 |
Nieuwe Testament 3 | 5 | 9 | |
Theologie | Eschatologie | 2 | 6 |
Pneumatologie | 2 | 6 | |
Moderne theologie | 2 | 6 | |
Missionaire gemeente |
Homiletiek | 3 | 6 |
Gemeentestichting | 3 | 6 | |
Cultuur | Filosofie | 2 | 6 |
Evangelistiek | 3 | 6 | |
Culturele antropologie | 3 | 6 | |
Wereldreligies 3: Moderne spiritualiteit | 2 | 6 | |
Praktijk | Praktijk en stage (nieuwe studenten) Praktijk en stage (2e/3e jaar) |
(3) (7) |
|
Diversen | Introductieweekend (nieuwe studenten) | (4) | |
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) | 0 | 12 | |
Inspiratie & Discipelschap | 1 | 24 | |
40 | 108 |
Vakken tijdens het Introductieweekend
Vak | EC | CU |
---|---|---|
Inleiding Missionair Werk
|
1 | 6 |
De Bijbel open (exegese en bijbelstudiemethoden) | 1 | 6 |
Studievaardigheden | 0 | 3 |
2 | 15 |
Leerjaar 1
Collegejaar 2022-2023
Vak | EC | CU | |
---|---|---|---|
Bijbel | Oude Testament 1 | 2 | 9 |
Nieuwe Testament 1 | 2 | 9 | |
Inleiding Hermeneutiek | 1 | 6 | |
Theologie | Eigenlijke theologie | 1 | 6 |
Missiologie 1 | 1 | 6 | |
Missionaire gemeente |
Missionaire ecclesiologie | 2 | 6 |
Ethiek | 1 | 6 | |
Diaconaat | 1 | 6 | |
Cultuur | Apologetiek | 1 | 6 |
Gesprekstechniek en interculturele communicatie | 1 | 6 | |
Wereldreligies 1: Islam en Jodendom | 1 | 6 | |
Praktijk | Praktijk en stage (nieuwe studenten) Praktijk en stage (2e/3e jaar) |
(3) (5) |
|
Diversen | Introductieweekend (nieuwe studenten) | (2) | |
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) | 0 | 12 | |
Inspiratie & Discipelschap | 1 | 24 | |
20 | 108 |
Leerjaar 2
Collegejaar 2020-2021
Vak | EC | CU | |
---|---|---|---|
Bijbel | Oude Testament 2 | 2 | 9 |
Nieuwe Testament 2 | 2 | 9 | |
Theologie | Bibliologie | 1 | 6 |
Christologie/soteriologie | 1 | 6 | |
Kosmologie | 1 | 6 | |
Missionaire gemeente |
Geschiedenis mondiaal christendom | 1 | 6 |
Pastoraat | 1 | 6 | |
Missionair leiderschap | 2 | 6 | |
Cultuur | Interculturaliteit | 1 | 6 |
Godsdienstsociologie | 1 | 6 | |
Wereldreligies 2: Oosterse godsdiensten | 1 | 6 | |
Praktijk | Praktijk en stage (nieuwe studenten) Praktijk en stage (2e/3e jaar) |
(3) (5) |
|
Diversen | Introductieweekend (nieuwe studenten) | (2) | |
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) | 0 | 12 | |
Inspiratie & Discipelschap | 1 | 24 | |
20 | 108 |
Leerjaar 3
Collegejaar 2021-2022
Vak | EC | CU | |
---|---|---|---|
Bijbel | Oude Testament 3 | 2 | 9 |
Nieuwe Testament 3 | 2 | 9 | |
Theologie | Eschatologie | 1 | 6 |
Pneumatologie | 1 | 6 | |
Moderne theologie | 1 | 6 | |
Missionaire gemeente |
Homiletiek | 2 | 6 |
Gemeentestichting | 1 | 6 | |
Cultuur | Filosofie | 1 | 6 |
Evangelistiek | 1 | 6 | |
Culturele antropologie | 1 | 6 | |
Wereldreligies 3: Moderne spiritualiteit | 1 | 6 | |
Praktijk | Praktijk en stage (nieuwe studenten) Praktijk en stage (2e/3e jaar) |
(3) (5) |
|
Diversen | Introductieweekend (nieuwe studenten) | (2) | |
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) | 0 | 12 | |
Inspiratie & Discipelschap | 1 | 24 | |
20 | 108 |
Inspiratie & Discipelschap
Iedere lesdag zijn twee uren gereserveerd voor ‘Inspiratie & discipelschap’ – gegeven in samenwerking met een missionaire organisatie of een missionair werker – waarin aandacht wordt besteed aan persoonlijke vorming, ontwikkeling en geestelijke groei.
Praktijk en stage
Een praktijkgerichte opleiding kan niet zonder oefening. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn dan ook de praktijk en de stage, die je kunt volgen bij één van de vele organisaties waar het Evangelisch College mee samenwerkt. Er is door het Evangelisch College met diverse organisaties afgesproken dat zij praktijk- en stageplekken willen bieden aan studenten. De praktijk en stage worden begeleid en vormen een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Ook behoort een langere (zendings)stage in het buitenland tot de mogelijkheden.
Voor het onderdeel Praktijk & stage geldt een omvang van 3 EC voor eerstejaars studenten en 7 EC voor de beide vervolgjaren.